Xổ số miền Bắc 29-5-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G1 | 98338 | |||||||||||
G2 | 1063856467 | |||||||||||
G3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G6 | 948191615 | |||||||||||
G7 | 78912134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 1,3,6 |
3 | 4,6,7,8,8 |
4 | 2,2,2,8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 5,5,7,7 |
7 | 1,8 |
8 | |
9 | 1,1,2,4 |
Xổ số miền Bắc 28-5-2023 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
G1 | 32985 | |||||||||||
G2 | 3673928089 | |||||||||||
G3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
G4 | 9781953753879377 | |||||||||||
G5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
G6 | 972313256 | |||||||||||
G7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,6,7,8 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 7 |
7 | 1,2,4,6,7 |
8 | 0,1,3,5,7,9 |
9 | 1 |
Xổ số miền Bắc 27-5-2023 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
G1 | 71344 | |||||||||||
G2 | 4253309954 | |||||||||||
G3 | 967461557995688524192817526519 | |||||||||||
G4 | 6364886732111681 | |||||||||||
G5 | 169889408762790154252843 | |||||||||||
G6 | 849191024 | |||||||||||
G7 | 76315445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,9,9 |
2 | 4,5 |
3 | 1,3,7 |
4 | 0,3,4,5,6,9 |
5 | 4,4 |
6 | 2,4,7 |
7 | 5,6,9 |
8 | 1,8 |
9 | 1,8 |
Xổ số miền Bắc 26-5-2023 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
G1 | 12247 | |||||||||||
G2 | 7412555916 | |||||||||||
G3 | 509391817211720733397368622536 | |||||||||||
G4 | 1413765621519010 | |||||||||||
G5 | 320871954948321094630955 | |||||||||||
G6 | 188203342 | |||||||||||
G7 | 53311103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | 0,0,1,3,6 |
2 | 0,5 |
3 | 1,6,9,9 |
4 | 2,7,8 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 6,8 |
9 | 1,5 |
Xổ số miền Bắc 25-5-2023 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 20319 | |||||||||||
G1 | 70232 | |||||||||||
G2 | 2950071249 | |||||||||||
G3 | 168849988128251717869777782108 | |||||||||||
G4 | 7537280294433856 | |||||||||||
G5 | 252155322000798792910000 | |||||||||||
G6 | 369815984 | |||||||||||
G7 | 67749689 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,0,2,8 |
1 | 5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,2,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1,6 |
6 | 7,9 |
7 | 4,7 |
8 | 1,4,4,6,7,9 |
9 | 1,6 |
Xổ số miền Bắc 24-5-2023 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G1 | 59476 | |||||||||||
G2 | 6534558041 | |||||||||||
G3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
G4 | 1785147430622264 | |||||||||||
G5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
G6 | 073840164 | |||||||||||
G7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 0,5,7,7 |
9 | 4,5,6 |
Xổ số miền Bắc 23-5-2023 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 95972 | |||||||||||
G1 | 02366 | |||||||||||
G2 | 4359056621 | |||||||||||
G3 | 191951421652782533479281999789 | |||||||||||
G4 | 0740690759578967 | |||||||||||
G5 | 485186915830730162303908 | |||||||||||
G6 | 882890258 | |||||||||||
G7 | 61271744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 6,7,9 |
2 | 1,7 |
3 | 0,0 |
4 | 0,4,7 |
5 | 1,7,8 |
6 | 1,6,7 |
7 | 2 |
8 | 2,2,9 |
9 | 0,0,1,5 |
Xổ số miền Bắc 22-5-2023 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 32754 | |||||||||||
G1 | 68161 | |||||||||||
G2 | 7201798904 | |||||||||||
G3 | 946979474093753554590141423607 | |||||||||||
G4 | 5492522714932338 | |||||||||||
G5 | 964307099863578487578109 | |||||||||||
G6 | 890019282 | |||||||||||
G7 | 50341565 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,9,9 |
1 | 4,5,7,9 |
2 | 7 |
3 | 4,8 |
4 | 0,3 |
5 | 0,3,4,7,9 |
6 | 1,3,5 |
7 | |
8 | 2,4 |
9 | 0,2,3,7 |
Xổ số miền Bắc 21-5-2023 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 45297 | |||||||||||
G1 | 72064 | |||||||||||
G2 | 8614042405 | |||||||||||
G3 | 127661097702349287543860504496 | |||||||||||
G4 | 2441419767936975 | |||||||||||
G5 | 274284215142429090437521 | |||||||||||
G6 | 733013729 | |||||||||||
G7 | 39707650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 3 |
2 | 1,1,9 |
3 | 3,9 |
4 | 0,1,2,2,3,9 |
5 | 0,4 |
6 | 4,6 |
7 | 0,5,6,7 |
8 | |
9 | 0,3,6,7,7 |
Xổ số miền Bắc 20-5-2023 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 70452 | |||||||||||
G1 | 64077 | |||||||||||
G2 | 4476724888 | |||||||||||
G3 | 256838199759483165344589515457 | |||||||||||
G4 | 0445167498797857 | |||||||||||
G5 | 190141377930433410799162 | |||||||||||
G6 | 956370377 | |||||||||||
G7 | 99330427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,3,4,4,7 |
4 | 5 |
5 | 2,6,7,7 |
6 | 2,7 |
7 | 0,4,7,7,9,9 |
8 | 3,3,8 |
9 | 5,7,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
14 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
26 | về 2 lần |
34 | về 2 lần |
39 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44 | về 2 lần |
49 | về 2 lần |
52 | về 2 lần |
65 | về 2 lần |
76 | về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 6 lần |
Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 5 lần |
Đầu 2: 4 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 8 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 6 lần |
Đầu 4: 8 lần | Đuôi 4: 8 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 7 lần | Đuôi 5: 9 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 7 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 5 lần |
Đầu 7: 5 lần | Đuôi 7: 5 lần | Tổng 7: 5 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 6 lần |
Đầu 9: 5 lần | Đuôi 9: 8 lần | Tổng 9: 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
42 | về 27 lần |
70 | về 23 lần |
84 | về 23 lần |
00 | về 22 lần |
16 | về 22 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21 | về 22 lần |
38 | về 22 lần |
49 | về 22 lần |
53 | về 22 lần |
56 | về 21 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 154 lần | Đuôi 0: 173 lần | Tổng 0: 150 lần |
Đầu 1: 166 lần | Đuôi 1: 178 lần | Tổng 1: 156 lần |
Đầu 2: 154 lần | Đuôi 2: 166 lần | Tổng 2: 163 lần |
Đầu 3: 169 lần | Đuôi 3: 158 lần | Tổng 3: 169 lần |
Đầu 4: 181 lần | Đuôi 4: 155 lần | Tổng 4: 152 lần |
Đầu 5: 181 lần | Đuôi 5: 139 lần | Tổng 5: 160 lần |
Đầu 6: 164 lần | Đuôi 6: 173 lần | Tổng 6: 174 lần |
Đầu 7: 151 lần | Đuôi 7: 163 lần | Tổng 7: 165 lần |
Đầu 8: 157 lần | Đuôi 8: 154 lần | Tổng 8: 172 lần |
Đầu 9: 143 lần | Đuôi 9: 161 lần | Tổng 9: 159 lần |
XSMB 60 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 60 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100% - KQXSMB 60 ngày liên tiếp. ✅ Thống Kê XSTD 60 ngày để nắm quy luật ra số trong 2 tháng vừa qua như:
Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 60 ngày
Thống Kê Lô Tô, Đâu Đuôi, Tổng về nhiều và ít nhất XSTD của trong 2 tháng