Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-05-2023 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 6 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần
28-05-2023 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 6 lần 1 lần
27-05-2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26-05-2023 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-05-2023 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 3 lần
23-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
21-05-2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần
20-05-2023 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần
Tổng 22
24
20
29
34
28
27
28
28
30

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 22 lần về
  • Đầu 1: 24 lần về
  • Đầu 2: 20 lần về
  • Đầu 3: 29 lần về
  • Đầu 4: 34 lần về
  • Đầu 5: 28 lần về
  • Đầu 6: 27 lần về
  • Đầu 7: 28 lần về
  • Đầu 8: 28 lần về
  • Đầu 9: 30 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-05-2023 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 3 lần
27-05-2023 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
25-05-2023 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
24-05-2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
23-05-2023 5 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần
22-05-2023 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần
21-05-2023 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
20-05-2023 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 8 lần 1 lần 3 lần
Tổng 26
32
24
25
31
23
24
41
17
27

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 26 lần về
  • Đít 1: 32 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 25 lần về
  • Đít 4: 31 lần về
  • Đít 5: 23 lần về
  • Đít 6: 24 lần về
  • Đít 7: 41 lần về
  • Đít 8: 17 lần về
  • Đít 9: 27 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-05-2023 3 lần 5 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28-05-2023 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
27-05-2023 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần
26-05-2023 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
25-05-2023 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-05-2023 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
23-05-2023 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần
22-05-2023 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần
21-05-2023 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
20-05-2023 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 31
28
26
32
26
21
28
25
22
31

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 31 lần về
  • Đít 1: 28 lần về
  • Đít 2: 26 lần về
  • Đít 3: 32 lần về
  • Đít 4: 26 lần về
  • Đít 5: 21 lần về
  • Đít 6: 28 lần về
  • Đít 7: 25 lần về
  • Đít 8: 22 lần về
  • Đít 9: 31 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder