Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
27-09-2023 5 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26-09-2023 7 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
25-09-2023 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09-2023 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
23-09-2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
22-09-2023 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
21-09-2023 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 5 lần 6 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
Tổng 34
29
32
25
24
19
26
25
30
26

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 34 lần về
  • Đầu 1: 29 lần về
  • Đầu 2: 32 lần về
  • Đầu 3: 25 lần về
  • Đầu 4: 24 lần về
  • Đầu 5: 19 lần về
  • Đầu 6: 26 lần về
  • Đầu 7: 25 lần về
  • Đầu 8: 30 lần về
  • Đầu 9: 26 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-09-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 1 lần
27-09-2023 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
26-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-09-2023 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
24-09-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23-09-2023 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
22-09-2023 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
21-09-2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-09-2023 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần
Tổng 30
32
24
29
30
29
26
25
30
15

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 30 lần về
  • Đít 1: 32 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 29 lần về
  • Đít 4: 30 lần về
  • Đít 5: 29 lần về
  • Đít 6: 26 lần về
  • Đít 7: 25 lần về
  • Đít 8: 30 lần về
  • Đít 9: 15 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-09-2023 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
27-09-2023 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-09-2023 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
25-09-2023 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09-2023 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
23-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần
22-09-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
21-09-2023 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
Tổng 16
29
29
31
23
37
28
29
28
20

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 16 lần về
  • Đít 1: 29 lần về
  • Đít 2: 29 lần về
  • Đít 3: 31 lần về
  • Đít 4: 23 lần về
  • Đít 5: 37 lần về
  • Đít 6: 28 lần về
  • Đít 7: 29 lần về
  • Đít 8: 28 lần về
  • Đít 9: 20 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc

 

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder