TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
Mã ĐB | 11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM |
ĐB | 79459 |
G.1 | 32985 |
G.2 | 3673928089 |
G.3 | 008248482831874101262999197383 |
G.4 | 9781953753879377 |
G.5 | 732788768618044833206967 |
G.6 | 972313256 |
G.7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,6,7,8 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 7 |
7 | 1,2,4,6,7 |
8 | 0,1,3,5,7,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,8 | 0 |
7,8,9 | 1 |
3,7 | 2 |
1,8 | 3 |
2,7 | 4 |
8 | 5 |
2,5,7 | 6 |
2,3,6,7,8 | 7 |
1,2,4 | 8 |
3,5,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 86 | 94 |
G7 | 497 | 308 | 604 |
G6 | 5152 3075 9573 | 1178 7155 9156 | 5600 0254 3631 |
G5 | 4705 | 2825 | 3287 |
G4 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 |
G3 | 12975 62157 | 47970 68530 | 58184 14911 |
G2 | 35479 | 65910 | 30252 |
G1 | 47338 | 35048 | 20604 |
ĐB | 230897 | 077788 | 716889 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,4,4 |
1 | 0 | 1,3 | |
2 | 5 | 6 | |
3 | 6,8 | 0,7 | 1,1 |
4 | 0,6,6 | 3,8 | |
5 | 2,4,7 | 5,6,6,8,8 | 2,2,4 |
6 | |||
7 | 3,5,5,9 | 0,3,8 | 4 |
8 | 2,5 | 6,8,8 | 4,4,6,7,9 |
9 | 5,7,7 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 33 | 34 |
G7 | 072 | 306 | 895 |
G6 | 4439 7375 4163 | 4501 9967 2380 | 7118 5836 3579 |
G5 | 6069 | 1214 | 9647 |
G4 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 |
G3 | 09705 93168 | 02325 20791 | 38883 41659 |
G2 | 64238 | 09586 | 35311 |
G1 | 56333 | 11366 | 69724 |
ĐB | 505873 | 876090 | 795143 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1,6,9 | |
1 | 3 | 4 | 1,8 |
2 | 5 | 4 | |
3 | 3,8,9 | 3,8 | 4,6,7 |
4 | 1,7 | 3,7,8,9 | |
5 | 6 | 3,9 | |
6 | 3,3,4,8,9,9 | 6,7,8 | |
7 | 2,3,4,5,7 | 7 | 2,5,9 |
8 | 0,6 | 3 | |
9 | 1,6 | 0,1 | 3,5 |
061319203744 | |||||
Giá trị Jackpot: 13.230.312.000đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.230.312.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 921 | 300.000 | |
Giải ba | 14.312 | 30.000 |
04060818394328 | ||||||
Giải Jackpot 1: 38.990.916.300đ Giải Jackpot 2: 3.509.591.950đ |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 38.990.916.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.509.591.950 | |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 679 | 500.000 | |
Giải ba | 12.314 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 173 | 403 | 67 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 774 | 780 | 796 | 099 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 139 | 241 | 740 | 128 | 210N | |||||||||
511 | 976 | 893 | ||||||||||||
KK | 725 | 927 | 012 | 800 | 88 | 100N | ||||||||
250 | 724 | 277 | 729 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3008 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 702 | 475 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 475 | 702 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
671 | 410 | 051 | 853 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
244 | 536 | 064 | |||||||||||
620 | 855 | 331 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
831 | 814 | 197 | 651 | ||||||||||
954 | 548 | 968 | 007 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất bắt đầu từ 16h10 đến 18h30 hàng ngày tại trường quay.
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Lịch quay mở thưởng như sau:
Xem thêm dự đoán kết quả xổ số tỷ lệ trúng cao.